LED驅動電源
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
金升陽KC24-xxxR3系列是一種為高功率LED 驅動設計的降壓恒流源。具有效率高,寬輸入電壓范圍,高溫度工作環(huán)境,功能齊全等特點。
展開查看更多

點擊收起


點擊展開條件搜索框

LED驅動電源 篩選型號個數(shù):共 7 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電流
-
效率%
-
封裝形式
-
調光方式
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
KC24JT-xxxR3 | 6~36 | 300~700 | 94 | 開板式 | PWM 調光+模擬調光+遠程關斷 | - | - | - | - |
KC24JT-700R3 | 6~36 | 700 | 94 | 開板 | PWM調光+模擬調光+遠程關斷 | ||||
KC24JT-300R3 | 6~36 | 300 | 94 | 開板 | PWM調光+模擬調光+遠程關斷 | ||||
KC24H-xxxR3 | 6~36 | 300~1200 | 97 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | - | - | - | - |
KC24H-1000R3 | 6~36 | 1000 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-1200R3 | 6~36 | 1200 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-300R3 | 6~36 | 300 | 97 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-350R3 | 6~36 | 350 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 | ||||
KC24H-700R3 | 6~36 | 700 | 96 | DIP | 模擬調光 + PWM調光 |
* 上方產品參數(shù)僅供參考,詳細技術參數(shù)請以技術規(guī)格書為準